Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | OPTFOCUS |
Certification: | RoHS |
Model Number: | OFSB-1312-20X |
Minimum Order Quantity: | 5 pcs |
Price: | negotiable |
Packaging Details: | 10 pcs per box |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Supply Ability: | 5000 pcs per week |
Interface: | SC/LC | Data Rate: | 155M/1.25G |
---|---|---|---|
Distance: | 3KM/10KM/20KM/40KM/60KM/80KM | Wavelength: | 1310nm/1550nm/1490nm |
Voltage: | +3.3V | Temperature: | -20℃-70℃ |
DDMI Function: | Support | Types: | Commercial Or Industrial Type |
Highlight: | fiber optical transceiver,gigabit ethernet transceiver |
Product Feature
OPTFOCUS BIDI Fast and Gigabit Ethernet SFP is a compact optical transceiver, module used in optical communications for both telecommunication and data bidirectional communications applications.
Product Feature
Standard Application
Order Information
PART NO | Data Rate | Wavelength | Distance | Interface | Voltage | LD | Temperature |
OFSB-1303-20X | 155Mbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-20X | 155Mbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-40X | 155Mbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-40X | 155Mbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-60X | 155Mbps | 1310nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-60X | 155Mbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-80X | 155Mbps | 1490nm | 80nm | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-80X | 155Mbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-100X | 155Mbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-100X | 155Mbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-120X | 155Mbps | 1490nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-120X | 155Mbps | 1550nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-10X | 1.25Gbps | 1310nm | 10km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-10X | 1.25Gbps | 1550nm | 10km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-20X | 1.25Gbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-20X | 1.25Gbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-40X | 1.25Gbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-40X | 1.25Gbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-60X | 1.25Gbps | 1490nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-60X | 1.25Gbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-80X | 1.25Gbps | 1490nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-80X | 1.25Gbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-100X | 1.25Gbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-100X | 1.25Gbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
-D: with DDMI Function(DDMI) |